Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Ovaj zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda ujedno je i izvješće o postupku javne nabave
70/2025 M - Akumulatorske baterije
Podaci o naručitelju
Naziv i sjedište naručitelja: PLOVPUT d.o.o., Obala Lazareta 1, 21000 Split , Hrvatska
Nacionalni reg. broj (OIB): 14480721492
Podaci o postupku nabave
Naziv postupka nabave: Akumulatorske baterije
Procijenjena vrijednost nabave: 60.000,00 EUR
| Rbr grupe | Naziv grupe | Procijenjena vrijednost |
|---|---|---|
| 1. | Stacionarne olovne baterije | 40.000,00 EUR |
| 2. | Starterske olovne baterije | 5.000,00 EUR |
| 3. | Baterije za samostalna LED svjetla | 15.000,00 EUR |
Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak
Evidencijski broj nabave: 70/2025 M
Broj poziva na nadmetanje iz EOJN RH: 2025/S F02-0002132
Datum slanja poziva: 26.02.2025
Datum objave poziva: 27.02.2025
Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.
Grupe na koje se odnosi ovaj dokument
| Rbr grupe | Naziv grupe | Procijenjena vrijednost |
|---|---|---|
| 1. | Stacionarne olovne baterije | 40.000,00 EUR |
Podaci o zaprimljenim ponudama
| Red.br. | Gospodarski subjekt | Oznaka koju je dodijelio G.S. | Grupa | Datum i vrijeme zaprimanja | Procijenjena vrijednost grupe | Ukupna cijena bez PDV | Ukupna cijena sa PDV-om |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFI-LAB, OBRT ZA PROFESIONALNU ELEKTRONIKU, TRGOVINU I USLUGE VL. IVAN BOGAVČIĆ, ZAGREB, JORDANOVAC 119, OIB: 50775124592, JORDANOVAC 119, 10000 GRAD ZAGREB, Hrvatska | 250317 | Stacionarne olovne baterije | 17.03.2025 20:18:53 | 40.000,00 EUR | 39.350,00 EUR | 49.187,50 EUR |
| 2 | C.I.A.K. d.o.o., OIB: 47428597158, Savska opatovina 36, 10090 Grad Zagreb, Hrvatska | CP-008-25/1 | Stacionarne olovne baterije | 18.03.2025 14:58:36 | 40.000,00 EUR | 34.990,00 EUR | 43.737,50 EUR |
| 3 | AUTOKUĆA GAŠPARIĆ d.o.o., OIB: 42211007051, Pavleka Miškine 39, 40000 Strahoninec, Hrvatska | 1903_2025_G1 | Stacionarne olovne baterije | 19.03.2025 11:16:54 | 40.000,00 EUR | 49.187,84 EUR | 61.484,80 EUR |
Jamstva za ozbiljnost ponude
Tražena jamstva za ozbiljnost ponude
Iznos jamstva: 1.200,00 EUR
Dostavljena jamstva za ozbiljnost ponude i njihova valjanost
| Naziv predmeta / grupe | PROFI-LAB, OBRT ZA PROFESIONALNU ELEKTRONIKU, TRGOVINU I USLUGE VL. IVAN BOGAVČIĆ, ZAGREB, JORDANOVAC 119 | C.I.A.K. d.o.o. | AUTOKUĆA GAŠPARIĆ d.o.o. |
|---|---|---|---|
| 1. Stacionarne olovne baterije | Dostavljeno / Valjano | Dostavljeno / Valjano | Dostavljeno / Valjano |
| Ponuda | Napomena |
|---|---|
| PROFI-LAB, OBRT ZA PROFESIONALNU ELEKTRONIKU, TRGOVINU I USLUGE VL. IVAN BOGAVČIĆ, ZAGREB, JORDANOVAC 119 | Dostavljeno / Valjano |
| C.I.A.K. d.o.o. | Dostavljeno / Valjano |
| AUTOKUĆA GAŠPARIĆ d.o.o. | Dostavljeno / Valjano |
Analitički prikaz osnova za isključenje
| Ispunjenost uvjeta za isključenje | PROFI-LAB, OBRT ZA PROFESIONALNU ELEKTRONIKU, TRGOVINU I USLUGE VL. IVAN BOGAVČIĆ, ZAGREB, JORDANOVAC 119 | C.I.A.K. d.o.o. | AUTOKUĆA GAŠPARIĆ d.o.o. |
|---|---|---|---|
| Osnove povezane s kaznenim presudama | DA Uz ponudu dostavljen uredno popunjen ESPD obrazac. Izvršena provjera kod nadležnih tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije, besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. | DA Uz ponudu dostavljen uredno popunjen ESPD obrazac. Izvršena provjera kod nadležnih tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije, besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. | DA Uz ponudu dostavljen uredno popunjen ESPD obrazac. |
| Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje | DA Uz ponudu dostavljen uredno popunjen ESPD obrazac. Izvršena provjera kod nadležnih tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije, besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. | DA Uz ponudu dostavljen uredno popunjen ESPD obrazac. Izvršena provjera kod nadležnih tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije, besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. | DA Uz ponudu dostavljen uredno popunjen ESPD obrazac. |
| Gospodarski subjekt se isključuje: | NE | NE | NE |
Analitički prikaz kriterija za odabir G.S.
| Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje | PROFI-LAB, OBRT ZA PROFESIONALNU ELEKTRONIKU, TRGOVINU I USLUGE VL. IVAN BOGAVČIĆ, ZAGREB, JORDANOVAC 119 | C.I.A.K. d.o.o. | AUTOKUĆA GAŠPARIĆ d.o.o. |
|---|---|---|---|
| Uzorci, opisi ili fotografije | DA Uz ponudu dostavljen uredno popunjen ESPD obrazac. Ponuditelj je uz ponudu dostavio dokumente iz točke 5.3. Tehnička i stručna sposobnost. | DA Uz ponudu dostavljen uredno popunjen ESPD obrazac. Ponuditelj je na zahtjev naručitelja dostavio APD iz točke 5.3. Tehnička i stručna sposobnost. | DA Uz ponudu dostavljen uredno popunjen ESPD obrazac. |
| Upis u registar | DA Uz ponudu dostavljen uredno popunjen ESPD obrazac. Izvršena provjera kod nadležnih tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije, besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. | DA Uz ponudu dostavljen uredno popunjen ESPD obrazac. | DA Uz ponudu dostavljen uredno popunjen ESPD obrazac. |
| Gospodarski subjekt zadovoljava kriterije: | DA | DA | DA |
Valjanost ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti
| Ponuda | Valjano prema obliku | Valjano prema sadržaju | Cjelovito | Obrazloženje |
|---|---|---|---|---|
| PROFI-LAB, OBRT ZA PROFESIONALNU ELEKTRONIKU, TRGOVINU I USLUGE VL. IVAN BOGAVČIĆ, ZAGREB, JORDANOVAC 119 | DA | DA | DA | Ponuda je cjelovita te oblikom i sadržajem sukladna traženom u DON-u. |
| C.I.A.K. d.o.o. | DA | DA | DA | Ponuda je cjelovita te oblikom i sadržajem sukladna traženom u DON-u. |
| AUTOKUĆA GAŠPARIĆ d.o.o. | DA | DA | DA | Ponuda je cjelovita te oblikom i sadržajem sukladna traženom u DON-u. |
Ispunjenje zahtjeva za opis predmeta, tehničkih specifikacija i ostalih uvjeta
| Ponuda | Ispunjava zahtjeve opisa predmeta i teh. specifikacija | Obrazloženje |
|---|---|---|
| PROFI-LAB, OBRT ZA PROFESIONALNU ELEKTRONIKU, TRGOVINU I USLUGE VL. IVAN BOGAVČIĆ, ZAGREB, JORDANOVAC 119 | NE | Ponuditelj je u ponudi dostavio dokumente iz točke 5.3 Kriterija kvalitativnog odabira gospodarskog subjekta - preslike dokumentacije proizvođača kojom ponuditelj dokazuje kako ponuđene baterije zadovoljavaju zahtijevane tehničke karakteristike. Sukladno Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave KLASA: UP/II-034-02/25-01/236; URBROJ: 354-02/5-25-6 od 3. lipnja 2025.godine (objavljenom 13. lipnja 2025. g.), Naručitelj je izvršio ponovni pregled i ocjenu ponude te utvrdio da ponuđene baterije ne zadovoljavaju tražene tehničke karakteristike. • Za stavku 3 Troškovnika "Stacionarna VRLA-AGM baterija 12 V min 90Ah" Naručitelj je u Tehničkoj specifikaciji tražio bateriju s priključnim polovima s urezanim navojem M5 ili M8, a za tu stavku Ponuditelj je ponudio bateriju SWL2500 / GS YUASA, za koju iz dostavljenog tehničkog lista proizlazi da je s priključnim polovima M6(F) pa stoga ponuđena baterija ne zadovoljava tehničke karakteristike tražene za ovu stavku Troškovnika. |
| C.I.A.K. d.o.o. | NE | Naručitelj je prilikom pregleda i ocjene ponude izvršio provjeru na način da je od ponuditelja C.I.A.K. d.o.o. zatražio dopisom broj 1/14-2209/2/2025, od 25.03.2025.g. dostavu APD iz točke 5.3 Kriterija kvalitativnog odabira gospodarskog subjekta s uputama, odnosno zatražio preslike dokumentacije proizvođača kojom ponuditelj dokazuje kako ponuđene baterije zadovoljavaju zahtijevane tehničke karakteristike (privitak ovog Zapisnika). Ponuditelj je u traženom roku dostavio tražene APD (privitak ovog Zapisnika). Sukladno Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave KLASA: UP/II-034-02/25-01/236; URBROJ: 354-02/5-25-6 od 3. lipnja 2025.godine (0bjavljenom 13. lipnja 2025. g.), Naručitelj je izvršio ponovni pregled i ocjenu ponude te utvrdio da ponuđene baterije ne zadovoljavaju tražene tehničke karakteristike. • Za stavku 3 Troškovnika" Stacionarna VRLA-AGM baterija 12 V min 90Ah" Naručitelj je u Tehničkoj specifikaciji tražio bateriju s priključnim polovima s urezanim navojem M5 ili M8, a za tu stavku Ponuditelj je ponudio bateriju SWL2500E; GS YUASA za koju iz dostavljenog tehničkog lista proizlazi da je s priključnim polovima M6(F) pa stoga ponuđena baterija ne zadovoljava tehničke karakteristike tražene za ovu stavku Troškovnika. |
| AUTOKUĆA GAŠPARIĆ d.o.o. | DA | Iz dostavljenog ESPD obrasca ovog Ponuditelja vidljivo je da je Ponuditelj potvrdio da ispunjava sve potrebne kriterije za odabir GS (toč.6.1.a). Sukladno toč. 5.3.1.5. Kriterija za kvalitativni odabir GS s uputama, Naručitelj nije dužan tražiti ažurirane popratne dokumente za provjeru navoda iz ESPD-a , te on to nije ni učinio budući je cijena ove ponude znatno veća od procijenjene vrijednosti nabave, a Naručitelj nema niti će imati će to osigurana sredstva. |
Ponude koje se odbijaju
| Ponuda | je | iz razloga što | Obrazloženje odbijanja |
|---|---|---|---|
| PROFI-LAB, OBRT ZA PROFESIONALNU ELEKTRONIKU, TRGOVINU I USLUGE VL. IVAN BOGAVČIĆ, ZAGREB, JORDANOVAC 119 | Neprikladna | ponuda koja nije relevantna za ugovor o javnoj nabavi jer bez značajnih izmjena ne može zadovoljiti potrebe i zahtjeve naručitelja propisane dokumentacijom o nabavi | Iz dokumenata dostavljenih u ponudi (Tehničkih listova proizvođača) Naručitelj je ocijenio da ponuda ovog Ponuditelja u cijelosti ne odgovara potrebama Naručitelja određenim u Tehničkoj specifikaciji, odnosno da ponuđene baterije ne zadovoljavaju potrebe Naručitelja u odnosu na tražene baterije. |
| C.I.A.K. d.o.o. | Neprikladna | ponuda koja nije relevantna za ugovor o javnoj nabavi jer bez značajnih izmjena ne može zadovoljiti potrebe i zahtjeve naručitelja propisane dokumentacijom o nabavi | Iz tehničkih listova proizvođača koje je Ponuditelj dostavio kao ažurirane popratne dokumente (točka 5.3. Kriteriji kvalitativnog odabira GS uputama), Naručitelj je ocijenio da ponuda ovog Ponuditelja u cijelosti ne odgovara potrebama Naručitelja određenim u Tehničkoj specifikaciji, odnosno da ponuđene baterije ne zadovoljavaju potrebe Naručitelja u odnosu na tražene baterije. |
Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude
AUTOKUĆA GAŠPARIĆ d.o.o.
Cijena
Cijena ponude bez PDV: 49.187,84 EUR
Cijena ponude sa PDV: 61.484,80 EUR
Broj bodova: 90,000000
Kvaliteta - Jamstveni rok
Ponuđena vrijednost za Jamstveni rok: 12 mjesec
Broj bodova: Jamstveni rok: 10,000000
Obrazloženje i dodatni podaci
Obrazloženje: Cijena bez PDV: 90,000000 bodova
Jamstveni rok: 10,000000 bodova
Ukupno: 100,000000 bodova
Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude
| Rang | Ponuda | Iznos ponude bez PDV | Broj bodova | Obrazloženje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOKUĆA GAŠPARIĆ d.o.o. | 49.187,84 EUR | 100,000000 | Cijena bez PDV: 90,000000 bodova Jamstveni rok: 10,000000 bodova Ukupno: 100,000000 bodova |
Prijedlog za poništenje
Predlaže se da se poništava postupak javne nabave.
Pravna osnova za poništenje: Članak 298. stavak 1. točka 9. ZJN2016 je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva
Obrazloženje
Stručno povjerenstvo Naručitelja utvrdilo je da nakon odbijanja ponuda preostaloj, ekonomski najpovoljnijoj ponudi je cijena znatno veća od procijenjene vrijednosti nabave, a Naručitelj nema niti će imati za to osigurana sredstva.
Podaci o početku i završetku pregleda i ocjene, popis priloga
Datum početka pregleda i ocjene: 19.03.2025
Datum završetka pregleda i ocjene: 07.07.2025
Popis priloga: 1) Zahtjev za dostavom APD ponuditelja C.I.A.K. d.o.o. grupa 1.
2) Dostavljeni APD ponuditelja C.I.A.K. d.o.o. grupa 1.
3) Dohvaćeni APD za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
Stručno povjerenstvo
| Imena članova |
|---|
| SANDRA VIŠIĆ |
| IVANA IVIĆ |
| ANTONIJA PERKOVIĆ |